
| CHƯƠNG TRÌNH | Ngày | ĐỊA ĐIỂM |
| Đánh giá và quản lý kết quả làm việc của CBNV trong Doanh nghiệp | 18-19/03 | Tp.HCM |
| Đánh giá và quản lý kết quả làm việc của CBNV trong Doanh nghiệp | 26-27/03 | Bình Dương |
| Đánh giá và quản lý kết quả làm việc của CBNV trong Doanh nghiệp | 16-17/04 | Đồng Nai |
| Ứng dụng Phiếu cân bằng mục tiêu (BSC – Balanced Scorecard) trong việc đo lường việc thực thi chiến lược | 6-7/05 | Tp.HCM |
| Đánh giá và quản lý kết quả làm việc của CBNV trong Doanh nghiệp | 21-22/05 | Vũng Tàu |
| Phân tích nhu cầu đào tạo trong doanh nghiệp | 10-11/06 | Tp.HCM |
| Ứng dụng Phiếu cân bằng mục tiêu (BSC – Balanced Scorecard) trong việc đo lường việc thực thi chiến lược | 25-26/06 | Đồng Nai |
| Thiết kế bảng lương trong Doanh nghiệp | 16-17/07 | Đồng Nai |
| Văn hóa doanh nghiệp và xây dựng những chuẩn mực ứng xử trong Doanh nghiệp | 20-21/08 | Vũng Tàu |
| Đào tạo giảng viên nội bộ | 23-24/09 | Tp.HCM |
| Kiểm soát và kiểm toán quá trình hoạt động nội bộ của Doanh nghiệp | 14-15/10 | Tp.HCM |
| Văn hóa doanh nghiệp và xây dựng những chuẩn mực ứng xử trong Doanh nghiệp | 29-30/10 | Bình Dương |
| Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng – Xữ lý và phân tích dữ liệu trên phần mềm SPSS. | 11-12/11 | Tp.HCM |
| Văn hóa doanh nghiệp và xây dựng những chuẩn mực ứng xử trong Doanh nghiệp | 26-27/11 | Đồng Nai |
| Thiết kế bảng lương trong Doanh nghiệp | 17-18/12 | Vũng Tàu |


















